合格実績
個々のレベルに沿ったクラス編成と、効率的な時間割で着実に志望大学へ導きます。


※平成16年度~令和3年度までのシャトル講師陣の実績
令和2年度〜令和3年度のシャトルの合格実績
大阪大学 | 理学部 | 1 |
---|---|---|
名古屋大学 | 経済学部 | 1 |
千葉大学 | 国際教養 | 1 |
広島大学 | 工 | 1 |
京都府立大学 | 生命環境 | 1 |
岡山大学 | 医・保健 | 1 |
金沢大学 | 医薬保健学 | 1 |
金沢大学 | 地域創造 | 1 |
富山大学 | 経済 | 2 |
福井大学 | 国際地域 | 1 |
福井大学 | 工 | 1 |
福井大学 | 教育 | 2 |
奈良教育大学 | 教育 | 1 |
前橋工科大学 | 工 | 1 |
富山大学 | 工 | 1 |
新潟大学 | 工 | 1 |
福井県立大学 | 経済 | 2 |
福井県立大学 | 看護福祉 | 1 |
尾道市立大学 | 経済情報 | 1 |
立教大学 | 現代心理 | 1 |
---|---|---|
立教大学 | 法 | 1 |
同志社大学 | 理工 | 1 |
立教大学 | コミュニティ福祉 | 1 |
立命館大学 | 法 | 5 |
立命館大学 | 経営 | 2 |
立命館大学 | 総合心理 | 1 |
立命館大学 | 政策科学 | 1 |
立命館大学 | 情報理工 | 1 |
立命館大学 | 生命科学 | 1 |
立命館大学 | 産業社会 | 1 |
立命館大学 | 理工 | 2 |
立命館大学 | 経済 | 1 |
関西大学 | 外国語 | 2 |
関西大学 | 文 | 1 |
関西大学 | 経済 | 5 |
関西大学 | 法 | 1 |
関西大学 | 人間健康 | 1 |
工学院大学 | 先進工 | 1 |
専修大学 | 経営 | 1 |
同志社女子大学 | 生活科学 | 1 |
同志社女子大学 | 表象文化 | 1 |
京都女子大学 | 家政 | 1 |
東洋大学 | 理工 | 1 |
近畿大学 | 国際 | 3 |
近畿大学 | 総合社会 | 6 |
近畿大学 | 経営 | 4 |
近畿大学 | 経済 | 2 |
近畿大学 | 文芸 | 2 |
近畿大学 | 理工 | 4 |
近畿大学 | 生物理工 | 2 |
近畿大学 | 農 | 1 |
近畿大学 | 工 | 2 |
日本大学 | 生産工 | 1 |
中京大学 | 経済 | 1 |
龍谷大学 | 国際 | 1 |
龍谷大学 | 社会 | 1 |
京都産業大学 | 経営 | 1 |
京都産業大学 | 経済 | 2 |
京都産業大学 | 現代社会 | 1 |
京都産業大学 | 外国語 | 1 |
京都産業大学 | 情報理工 | 1 |
甲南大学 | 知能情報学部 | 1 |
京都外国語大学 | 国際貢献 | 1 |
神戸女子大学 | 家政 | 2 |
大阪経済大学 | 経済 | 1 |
名古屋経済大学 | 現代社会 | 1 |
東海大学 | 文化社会 | 1 |
東海大学 | 工 | 1 |
京都橘大学 | 健康科学 | 1 |
京都橘大学 | 発達教育 | 1 |
京都橘大学 | 文 | 1 |
佛教大学 | 社会福祉 | 1 |
その他多数 |
共通テスト(旧センター試験を含む)伸長実績
昨年令和4年の共通テストでは当予備校生の全員が前年度より好成績を収めました。
出身校 | 共通テスト又はセンター試験の点数 | 進学先 | ||
---|---|---|---|---|
金津 | 543 → 765 | 222UP | 大阪市立大学 経済学部 | |
金津 | 480 → 677 | 197UP | 滋賀大学 教育学部 | |
藤島 | 572 → 764 | 192UP | 名古屋大学 理工学部 | |
羽水 | 460 → 650 | 190UP | 金沢大学 理工学域 | |
高志 | 520 → 701 | 181UP | 広島大学 法学部 | |
武生 | 529 → 708 | 179UP | 富山大学 薬学部 | |
三国 | 462 → 635 | 173UP | 上越教育大学 教育学部 | |
藤島 | 537 → 709 | 172UP | 金沢大学 理工学域 | |
高志 | 505 → 666 | 161UP | 首都大学 都市教養 | |
高志 | 559 → 709 | 150UP | 金沢大学 人間社会学域 | |
福高専 | 494 → 643 | 149UP | 京都府立大学 生命環境 | |
高志 | 546 → 691 | 145UP | 金沢大学 法学類 | |
高志 | 596 → 741 | 145UP | 東京農工大学 工学部 | |
三国 | 510 → 655 | 145UP | 金沢大学 理工学域 | |
藤島 | 648 → 791 | 143UP | 横浜国立大学 経営 | |
金津 | 527 → 669 | 142UP | 京都教育大学 社会領域 | |
羽水 | 533 → 672 | 139UP | 金沢大学 理工学域 | |
藤島 | 503 → 637 | 134UP | 金沢大学 理工学域 | |
北陸 | 482 → 608 | 126UP | 東京学芸大学 教育学部 | |
勝山 | 572 → 685 | 113UP | 首都大学 東京都市教養学部 | |
高志 | 539 → 649 | 110UP | 航空保安大学 | |
武生 | 573 → 678 | 105UP | 千葉大学 法経学部 | |
高志 | 523 → 625 | 102UP | 金沢大学 経済学類 | |
大野 | 663 → 759 | 96UP | 金沢大学 医薬保健学域 | |
高志 | 673 → 768 | 95UP | 神戸大学 医学部保 | |
武生 | 695 → 764 | 69UP | 金沢大学 医薬保健学域 |
